Serie A - Giornata 19 | Ris. | 1° Tempo | 2° Tempo | T.Sup. | Rig. |
Mammuth Roma | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ASD Asiago Vipers Inline Hockey | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Data | 18-03-2017 | Ora: | 20:00 |
Arbitri | STELLA F. di Camporovere - FARAGONA di Rimini | ||
Impianto | ROMA Palamunicipio Roma XI - Via Tito | ||
Spettatori | 0 |
Convocati
A) Mammuth Roma | |||||
05 | ZACCHI S | ||||
10 | FRATALOCCHI R | ||||
19 | TIBURTINI L | ||||
20 | ROSSI F | ||||
22 | ARCESE A | ||||
23 | STRAFONDA A | ||||
27 | PIZZI F | ||||
51 | ZOLOVKINS A | ||||
88 | COCINO S. | ||||
91 | MONTELEONE D | ||||
Portieri | Goal | Tiri Parati | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|
29 | PIERALLI L | 1 | 17 | 0 | |
45 | MELI A | 3 | 12 | 0 |
Convocati
B) ASD Asiago Vipers Inline Hockey | |||||
09 | BAGGIO F | ||||
23 | STELLA S | ||||
28 | PETRONE G | ||||
45 | ROSSI F | ||||
71 | FRIGERIO E | ||||
77 | SCHIVO R | ||||
98 | CANTELE G | ||||
Portieri | Goal | Tiri Parati | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|
35 | STELLA GLuca | 0 | 0 | 0 | |
33 | MARTINI R | 3 | 29 | 0 |
Marcatori
N. | Giocatore | R | Squadra | Assist | Tempo | Min. | Situazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | ROSSI F | E | B | 1° Tempo | 1:34 | Equal strength | |
10 | FRATALOCCHI R | E | A | 1° Tempo | 8:48 | Power play | |
28 | PETRONE G | E | B | BAGGIO F | 1° Tempo | 9:33 | Equal strength |
98 | CANTELE G | E | B | PETRONE G | 1° Tempo | 16:29 | Power play |
27 | PIZZI F | E | A | 1° Tempo | 19:07 | Equal strength | |
98 | CANTELE G | E | B | STELLA S | 2° Tempo | 28:33 | Power play |
22 | ARCESE A | E | A | STRAFONDA A | 2° Tempo | 36:45 | Equal strength |
Espulsioni
N. | Giocatore | R | Squadra | Tempo | Min. | Def. | Penalità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | ZOLOVKINS A | E | A | 1° Tempo | 2:00 | -- | TRATTENUTA |
23 | STRAFONDA A | E | A | 1° Tempo | 2:00 | -- | BASTONE ALTO |
19 | TIBURTINI L | E | A | 2° Tempo | 2:00 | -- | TRATTENUTA |
27 | PIZZI F | E | A | 2° Tempo | 2:00 | -- | GANCIO CON BASTONE |
10 | FRATALOCCHI R | E | A | 2° Tempo | 2:00 | -- | ECCESSIVA DUREZZA |
91 | MONTELEONE D | E | A | 2° Tempo | 2:00 | -- | TRATTENUTA |
10 | FRATALOCCHI R | E | A | 2° Tempo | 2:00 | -- | BASTONE ALTO |