Milano Quanta
Serie A Stagione 2016 - 2017Foto | N. | Atleta | Ruolo | Anno Nascita |
Naz. Sportiva |
---|---|---|---|---|---|
27 | ANTINORI S | Portiere | 0000 | ||
88 | BANCHERO E | Esterno | 1989 | ||
17 | BARSANTI M | Esterno | 1985 | ||
63 | BARZAGHI L | Esterno | 0000 | ||
86 | BELCASTRO B | Esterno | 1986 | ||
25 | BELLINI A | Esterno | 0000 | ||
77 | BELLINI M | Esterno | 0000 | ||
24 | BELLONI M | Portiere | 1996 | Italiana | |
10 | BERETTA A | Esterno | 0000 | ||
31 | BRESCANCIN F | Portiere | 0000 | ||
31 | BRESCIANINI F. | Portiere | 1985 | ||
43 | BUGGIN R | Esterno | 1987 | ||
44 | CAMPOS M | Esterno | 2001 | Italiana | |
08 | CASELLI A | Esterno | 0000 | ||
CASSANO S. | Portiere | 1991 | |||
82 | COMENCINI A | Esterno | 1982 | ||
12 | COVOLO L | Esterno | 1986 | ||
12 | DAL BEN F | Portiere | 0000 | ||
13 | DAL BEN R | Esterno | 1998 | ||
09 | DELFINO A | Esterno | 1990 | ||
22 | DERVARIC D | Esterno | |||
49 | FACCHINETTI D | Portiere | 1992 | ||
85 | FERRARI E | Esterno | 1996 | ||
31 | FERRIOLI L | Portiere | 0000 | ||
87 | FONTANIVE N. | Esterno | 1985 | ||
18 | GAVED L | Esterno | |||
02 | GRANCARA F | Esterno | 1999 | ||
19 | GRIGOLETTO M | Esterno | 1987 | ||
67 | GRUBER I | Difensore | 1977 | ||
21 | GUANDALINI L | Esterno | 0000 | ||
41 | LASTELLA F | Esterno | |||
59 | LETTERA A | Esterno | 0000 | ||
55 | LIEVORE F | Esterno | 1992 | ||
46 | LUSIGNANI N | Esterno | 0000 | ||
LUTZ A. | Esterno | 1985 | |||
24 | LUTZ A | Esterno | |||
24 | LUTZ A | Esterno | |||
24 | LUTZ A | Esterno | |||
24 | LUTZ A | Esterno | |||
45 | MAI M | Portiere | 1989 | ||
77 | MARINI F | Esterno | 1992 | ||
81 | MAZZAROL P | Esterno | 0000 | ||
08 | PALLIOTTO A | Esterno | 1998 | ||
55 | PASTI D | Esterno | 0000 | ||
11 | PAZZAGLIA M | Esterno | 0000 | ||
66 | RIGONI F | Esterno | 1979 | ||
95 | RONCO L | Esterno | 1995 | ||
88 | SOMMADOSSI D | Esterno | 1983 | ||
23 | SPAIN K | Esterno | 1983 | ||
20 | TIATTO F | Esterno | 2000 | Italiana | |
03 | TOMBOLAN M | Esterno | 1991 | ||
62 | TONIN G | Esterno | 1989 | ||
27 | TONONI M. | Portiere | 1985 | ||
07 | UCCELLI S | Esterno | 1987 | ||
05 | VENDRAME T | Esterno | 1998 | ||
18 | VENTURI T | Esterno | 0000 | ||
24 | VERGA P | Esterno | 1985 | ||
67 | VIERO F | Esterno | 0000 | ||
59 | ZABBARI R | Esterno | 0000 | ||
15 | ZAGNI C | Attaccante | 1985 |
Staff Tecnico
1° Allenatore: | LUCA RIGONI (ITALIANA) |
2° Allenatore: | RIKI TESSARI (ITALIANA) |
Dir.Addetto All'arbitro: | CLAUDIO CORBANI |
Accomp.Ufficiale: | SERGIO BUGGIN |
Medico Sociale: | GIANLUCA OMODEI |
Preparatore Atletico: | |
Massaggiatore: | |
Meccanico: | ANTONIO MELE |
Societa'
DIRETTORE SPORTIVO | RIKI TESSARI |
DIRIGENTE | DOMENICO LETTERA |
Storia
COLORI SOCIALI





Maglia
ROSSO BLU BIANCO
Pantaloncini
BLU ROSSI BIANCHI
Calze
IMPIANTO SPORTIVO
QUANTA CLUB | |
indirizzo | VIA ASSIETTA 19 MILANO MI 20161 |
Indicazioni |
![]() |
Telefono | 0283387525 |
Capienza | 400 |
Note |
SEDE
Indirizzo | VIA ASSIETTA 19 MILANO MI 20161 |
||
rtessari@quantaclub.com | |||
Web | QUANTACLUB.COM |
Sponsor e Fornitori
Media e Giornalisti